| 序号 | 院系名称 | 专业方向 | 招收专业 | 专业限制 | 学制 | 教学语言 | 备注 |
| 1 | 商学院 | 经济学 | 经济学 | 文理兼收 | 4年 | 中文 | |
| 2 | 商学院 | 金融学 | 金融学 | 文理兼收 | 4年 | 中文 | |
| 3 | 商学院 | 工商管理(商务分析) | 工商管理(商务分析) | 文理兼收 | 4年 | 中文 | |
| 4 | 商学院 | 市场营销(大数据营销) | 市场营销(大数据营销) | 文理兼收 | 4年 | 中文 | |
| 5 | 商学院 | 会计学(大数据会计) | 会计学(大数据会计) | 文理兼收 | 4年 | 中文 | |
| 6 | 商学院 | 财务管理(智能财务) | 财务管理(智能财务) | 文理兼收 | 4年 | 中文 | |
| 7 | 社会与公共管理学院 | 社会工作 | 社会工作 | 文理兼收 | 4年 | 中文 | |
| 8 | 社会与公共管理学院 | 行政管理 | 行政管理 | 文理兼收 | 4年 | 中文 | |
| 9 | 社会与公共管理学院 | 公共事业管理 | 公共事业管理 | 文理兼收 | 4年 | 中文 | |
| 10 | 艺术设计与传媒学院 | 工业设计 | 工业设计 | 文理兼收 | 4年 | 中文 | 不招收色弱、色盲学生 |
| 11 | 艺术设计与传媒学院 | 风景园林(未来人居环境方向) | 风景园林(未来人居环境方向) | 文理兼收 | 4年 | 中文 | 不招收色弱、色盲学生 |
| 12 | 外国语学院 | 英语 | 英语 | 文理兼收 | 4年 | 中文/英文 | 不招收口吃、听力障碍(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋)学生 |
| 13 | 外国语学院 | 德语 | 德语 | 文理兼收 | 4年 | 中文/德语 | 不招收口吃、听力障碍(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋)学生 |
| 14 | 外国语学院 | 日语 | 日语 | 文理兼收 | 4年 | 中文/日语 | 不招收口吃、听力障碍(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋)学生 |
| 15 | 法学院 | 法学 | 法学 | 文理兼收 | 4年 | 中文 | |
| 16 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 化学工程与工艺 | 理科 | 4年 | 中文 | 不招收色弱、色盲、嗅觉迟钝学生 |
| 17 | 生物工程学院 | 生物工程 | 生物工程 | 理科 | 4年 | 中文 | 不招收色弱、色盲、嗅觉迟钝学生 |
| 18 | 生物工程学院 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程 | 理科 | 4年 | 中文 | 不招收色弱、色盲、嗅觉迟钝学生 |
| 19 | 生物工程学院 | 食品质量与安全 | 食品质量与安全 | 理科 | 4年 | 中文 | 不招收色弱、色盲、嗅觉迟钝学生 |
| 20 | 药学院 | 制药工程 | 制药工程 | 理科 | 4年 | 中文 | 不招收色弱、色盲、嗅觉迟钝学生 |
| 21 | 药学院 | 药学 | 药学 | 理科 | 4年 | 中文 | 不招收色弱、色盲、嗅觉迟钝学生 |
| 22 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 高分子材料与工程 | 理科 | 4年 | 中文 | 不招收色弱、色盲、嗅觉迟钝学生 |
| 23 | 资源与环境工程学院 | 能源与动力工程 | 能源与动力工程 | 理科 | 4年 | 中文 | 不招收色弱、色盲、嗅觉迟钝学生 |
| 24 | 资源与环境工程学院 | 环境工程 | 环境工程 | 理科 | 4年 | 中文 | 不招收色弱、色盲、嗅觉迟钝学生 |
| 25 | 机械与动力工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 4年 | 中文 | 不招收色盲学生 |
| 26 | 机械与动力工程学院 | 过程装备与控制工程 | 过程装备与控制工程 | 理科 | 4年 | 中文 | 不招收色盲学生 |
| 27 | 信息科学与工程学院 | 自动化 | 自动化 | 理科 | 4年 | 中文 | 不招收色盲学生 |
| 28 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 理科 | 4年 | 中文 | 不招收不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者 |
| 29 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 软件工程 | 理科 | 4年 | 中文 | 不招收不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者 |
| 30 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 | 理科 | 4年 | 中文 | |
| 31 | 数学学院 | 信息与计算科学 | 信息与计算科学 | 理科 | 4年 | 中文 | |
| 32 | 物理学院 | 应用物理学 | 应用物理学 | 理科 | 4年 | 中文 | 不招收色盲学生 |
| 33 | 物理学院 | 光电信息科学与工程 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 4年 | 中文 | 不招收色盲学生 |
| 学校地址、邮政编码 |
徐汇校区:上海市徐汇区梅陇路130号(邮政编码:200237) 奉贤校区:上海市奉贤区海思路999号(邮政编码:201424) |
|
| 电 话 | +86-21-64252425 | |
| 电 邮 | bkzsb@ecust.edu.cn | |
| 院校网址 | www.ecust.edu.cn | |
| 招生信息网站 | zsb.ecust.edu.cn | |
| 微信公众号 | LoveECUST(学校)/JoinECUST(本科生招办) | |
教育部 阳光高考信息平台 北京教育考试院 天津市教育考试院 河北省教育考试院 山西省招办 内蒙古招办 辽宁省招办 吉林省教育考试院 黑龙江考试院 江苏省高校招生就业指导服务中心 华中招生就业信息网 半岛都市报 齐鲁晚报 海南网络广播电视台 福建高考信息平台 青海羚网 广西招生考试院 陕西省教育考试院 内蒙古教育考试院 辽宁教育考试院 黑龙江教育考试院 宁夏教育考试院 浙江省教育考试院 江西省教育考试院 广西省教育考试院 福建省教育考试院 河南省教育考试院 湖南省教育考试院 湖北省教育考试院 河南单招网 高校教师招聘网