序号 | 专业名称 | 考试类型 | 批次(山西省) | 科类 | 山西 | 浙江 | 山东 | 陕西 | |
本科 | 普通高考 | 3283 | 91 | 100 | 113 | ||||
1 | 汉语言文学 | 普通高考 | 二A | 文史 | 224 | 5 | |||
2 | 秘书学 | 普通高考 | 二A | 文史 | 68 | 5 | |||
3 | 旅游管理 | 普通高考 | 二B | 文史 | 71 | 5 | |||
4 | 酒店管理 | 普通高考 | 二B | 文史 | 50 | ||||
5 | 历史学 | 普通高考 | 二A | 文史 | 45 | 5 | |||
6 | 数学与应用数学 | 普通高考 | 二A | 理工 | 65 | 5 | |||
7 | 应用统计学 | 普通高考 | 二B | 理工 | 90 | ||||
8 | 计算机科学与技术 | 普通高考 | 二A | 理工 | 80 | ||||
9 | 网络工程 | 普通高考 | 二A | 理工 | 66 | 9 | 10 | ||
10 | 通信工程 | 普通高考 | 二B | 理工 | 30 | ||||
11 | 数据科学与大数据技术 | 普通高考 | 二A | 理工 | 60 | ||||
12 | 数字媒体技术 | 普通高考 | 二A | 理工 | 60 | ||||
13 | 电子科学与技术(印制电路技术与工艺方向) | 普通高考 | 二A | 理工 | 7 | 5 | 10 | ||
14 | 物理学 | 普通高考 | 二A | 理工 | 45 | ||||
15 | 电子科学与技术 | 普通高考 | 二A | 理工 | 80 | ||||
16 | 新能源科学与工程 | 普通高考 | 二B | 理工 | 42 | 10 | |||
17 | 电气工程及其自动化 | 普通高考 | 二A | 理工 | 97 | 5 | |||
18 | 机械设计制造及其自动化 | 普通高考 | 二A | 理工 | 90 | 5 | 10 | ||
19 | 智能制造工程 | 普通高考 | 二B | 理工 | 60 | ||||
20 | 机械电子工程 | 普通高考 | 二A | 理工 | 45 | 5 | 20 | 5 | |
21 | 思想政治教育 | 普通高考 | 二A | 文史 | 69 | 5 | |||
22 | 法学 | 普通高考 | 二A | 文史 | 70 | 10 | 5 | ||
23 | 英语 | 普通高考 | 二A | 文史 | 85 | 5 | |||
24 | 英语 | 普通高考 | 二A | 理工 | 40 | ||||
25 | 日语 | 普通高考 | 二A | 文史 | 35 | ||||
26 | 日语 | 普通高考 | 二A | 理工 | 10 | ||||
27 | 商务英语 | 普通高考 | 二A | 文史 | 115 | ||||
28 | 商务英语 | 普通高考 | 二A | 理工 | 40 | ||||
29 | 音乐学 | 普通高考 | 二A | 艺术类 | 180 | 5 | |||
30 | 舞蹈学 | 普通高考 | 二B | 艺术类 | 60 | ||||
31 | 美术学 | 普通高考 | 二B | 艺术类 | 75 | ||||
32 | 视觉传达设计 | 普通高考 | 二A | 艺术类 | 80 | ||||
33 | 产品设计 | 普通高考 | 二A | 艺术类 | 90 | ||||
34 | 材料化学 | 普通高考 | 二A | 理工 | 26 | 5 | 5 | ||
35 | 化学 | 普通高考 | 二A | 理工 | 111 | 5 | |||
36 | 材料科学与工程 | 普通高考 | 二B | 理工 | 25 | 5 | 10 | 5 | |
37 | 生物科学 | 普通高考 | 二A | 理工 | 75 | ||||
38 | 生物科学(检验与检测方向) | 普通高考 | 二A | 理工 | 32 | 5 | 5 | ||
39 | 园林 | 普通高考 | 二B | 理工 | 23 | 5 | 8 | ||
40 | 食品质量与安全 | 普通高考 | 二B | 理工 | 50 | 5 | |||
41 | 食品科学与工程 | 普通高考 | 二B | 理工 | 58 | 10 | 5 | ||
42 | 财务管理 | 普通高考 | 二A | 理工 | 90 | 10 | |||
43 | 物流管理 | 普通高考 | 二A | 理工 | 25 | 10 | |||
44 | 金融工程 | 普通高考 | 二A | 理工 | 80 | 10 | |||
45 | 电子商务 | 普通高考 | 二A | 理工 | 55 | ||||
46 | 资产评估 | 普通高考 | 二B | 理工 | 36 | 10 | |||
47 | 体育教育 | 普通高考 | 二B | 体育文 | 43 | 12 | 15 | ||
48 | 体育教育 | 普通高考 | 二B | 体育理 | 60 | ||||
49 | 小学教育 | 普通高考 | 二A | 文史 | 70 | ||||
50 | 小学教育 | 普通高考 | 二A | 理工 | 20 | ||||
51 | 学前教育 | 普通高考 | 二A | 文史 | 60 | 10 | |||
52 | 学前教育 | 普通高考 | 二A | 理工 | 20 | ||||
序号 | 专业名称 | 考试类型 | 批次(山西省) | 科类 | 江苏 | 河南 | 河北 | 福建 | |
本科 | 普通高考 | 80 | 80 | 80 | 60 | ||||
1 | 秘书学 | 普通高考 | 二A | 文史 | 5 | 5 | |||
2 | 旅游管理 | 普通高考 | 二B | 文史 | 5 | ||||
3 | 历史学 | 普通高考 | 二A | 文史 | 5 | ||||
4 | 数学与应用数学 | 普通高考 | 二A | 理工 | 5 | ||||
5 | 计算机科学与技术 | 普通高考 | 二A | 理工 | 5 | ||||
6 | 网络工程 | 普通高考 | 二A | 理工 | 5 | 5 | 5 | ||
7 | 通信工程 | 普通高考 | 二B | 理工 | 5 | 5 | 5 | 10 | |
8 | 数字媒体技术 | 普通高考 | 二A | 理工 | 5 | 5 | 5 | ||
9 | 电子科学与技术(印制电路技术与工艺方向) | 普通高考 | 二A | 理工 | 5 | 5 | |||
10 | 物理学 | 普通高考 | 二A | 理工 | 5 | ||||
11 | 电子科学与技术 | 普通高考 | 二A | 理工 | 5 | 5 | |||
12 | 电气工程及其自动化 | 普通高考 | 二A | 理工 | 5 | 5 | |||
13 | 机械设计制造及其自动化 | 普通高考 | 二A | 理工 | 10 | 10 | |||
14 | 机械电子工程 | 普通高考 | 二A | 理工 | 5 | ||||
15 | 思想政治教育 | 普通高考 | 二A | 文史 | 5 | 5 | |||
16 | 法学 | 普通高考 | 二A | 文史 | 5 | 5 | 5 | ||
17 | 英语 | 普通高考 | 二A | 文史 | 5 | ||||
18 | 日语 | 普通高考 | 二A | 文史 | 5 | ||||
19 | 音乐学 | 普通高考 | 二A | 艺术类 | 5 | 5 | |||
20 | 美术学 | 普通高考 | 二B | 艺术类 | 5 | ||||
21 | 视觉传达设计 | 普通高考 | 二A | 艺术类 | 5 | ||||
22 | 产品设计 | 普通高考 | 二A | 艺术类 | 5 | ||||
23 | 材料化学 | 普通高考 | 二A | 理工 | 3 | ||||
24 | 化学 | 普通高考 | 二A | 理工 | 5 | 5 | |||
25 | 生物科学 | 普通高考 | 二A | 理工 | 5 | 10 | |||
26 | 生物科学(检验与检测方向) | 普通高考 | 二A | 理工 | 8 | ||||
27 | 园林 | 普通高考 | 二B | 理工 | 5 | ||||
28 | 食品科学与工程 | 普通高考 | 二B | 理工 | 4 | 2 | |||
29 | 财务管理 | 普通高考 | 二A | 理工 | 5 | ||||
30 | 物流管理 | 普通高考 | 二A | 理工 | 5 | 5 | 5 | ||
31 | 金融工程 | 普通高考 | 二A | 理工 | 10 | ||||
32 | 资产评估 | 普通高考 | 二B | 理工 | 4 | ||||
33 | 体育教育 | 普通高考 | 二B | 体育文 | 10 | ||||
34 | 小学教育 | 普通高考 | 二A | 文史 | 4 | ||||
序号 | 专业名称 | 考试类型 | 批次(山西省) | 科类 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | |
本科 | 普通高考 | 40 | 40 | 30 | 50 | ||||
1 | 汉语言文学 | 普通高考 | 二A | 文史 | 5 | 5 | 5 | ||
2 | 秘书学 | 普通高考 | 二A | 文史 | 5 | ||||
3 | 旅游管理 | 普通高考 | 二B | 文史 | 5 | ||||
4 | 应用统计学 | 普通高考 | 二B | 理工 | 5 | 5 | |||
5 | 计算机科学与技术 | 普通高考 | 二A | 理工 | 5 | 10 | |||
6 | 数字媒体技术 | 普通高考 | 二A | 理工 | 10 | 5 | |||
7 | 电子科学与技术(印制电路技术与工艺方向) | 普通高考 | 二A | 理工 | 5 | ||||
8 | 机械设计制造及其自动化 | 普通高考 | 二A | 理工 | 5 | 5 | 10 | ||
9 | 机械电子工程 | 普通高考 | 二A | 理工 | 5 | 5 | |||
10 | 材料化学 | 普通高考 | 二A | 理工 | 5 | ||||
11 | 材料科学与工程 | 普通高考 | 二B | 理工 | 5 | ||||
12 | 生物科学 | 普通高考 | 二A | 理工 | 5 | ||||
13 | 生物科学(检验与检测方向) | 普通高考 | 二A | 理工 | 5 | 5 | |||
14 | 园林 | 普通高考 | 二B | 理工 | 5 | ||||
15 | 食品科学与工程 | 普通高考 | 二B | 理工 | 5 | 5 | |||
16 | 物流管理 | 普通高考 | 二A | 理工 | 5 | ||||
17 | 体育教育 | 普通高考 | 二B | 体育文 | 10 | ||||
18 | 学前教育 | 普通高考 | 二A | 文史 | 5 | ||||
序号 | 专业名称 | 考试类型 | 批次(山西省) | 科类 | 安徽 | 福建 | 江西 | 湖北 | |
本科 | 普通高考 | 20 | 60 | 50 | 10 | ||||
1 | 汉语言文学 | 普通高考 | 二A | 文史 | 5 | ||||
2 | 旅游管理 | 普通高考 | 二B | 文史 | 5 | ||||
3 | 计算机科学与技术 | 普通高考 | 二A | 理工 | 5 | ||||
4 | 网络工程 | 普通高考 | 二A | 理工 | 5 | ||||
5 | 通信工程 | 普通高考 | 二B | 理工 | 10 | ||||
6 | 电子科学与技术(印制电路技术与工艺方向) | 普通高考 | 二A | 理工 | 5 | ||||
7 | 物理学 | 普通高考 | 二A | 理工 | 5 | ||||
8 | 机械设计制造及其自动化 | 普通高考 | 二A | 理工 | 5 | 10 | |||
9 | 思想政治教育 | 普通高考 | 二A | 文史 | 5 | ||||
10 | 商务英语 | 普通高考 | 二A | 文史 | 5 | ||||
11 | 美术学 | 普通高考 | 二B | 艺术类 | 5 | ||||
12 | 视觉传达设计 | 普通高考 | 二A | 艺术类 | 5 | ||||
13 | 产品设计 | 普通高考 | 二A | 艺术类 | 5 | ||||
14 | 化学 | 普通高考 | 二A | 理工 | 5 | 5 | |||
15 | 生物科学 | 普通高考 | 二A | 理工 | 10 | ||||
16 | 园林 | 普通高考 | 二B | 理工 | 4 | ||||
17 | 食品质量与安全 | 普通高考 | 二B | 理工 | 5 | ||||
18 | 食品科学与工程 | 普通高考 | 二B | 理工 | 5 | ||||
19 | 财务管理 | 普通高考 | 二A | 理工 | 5 | ||||
20 | 物流管理 | 普通高考 | 二A | 理工 | 5 | ||||
21 | 体育教育 | 普通高考 | 二B | 体育文 | 10 | ||||
22 | 小学教育 | 普通高考 | 二A | 文史 | 6 | ||||
序号 | 专业名称 | 考试类型 | 批次(山西省) | 科类 | 湖南 | 广西 | 海南 | 四川 | |
本科 | 普通高考 | 20 | 18 | 43 | 25 | ||||
1 | 旅游管理 | 普通高考 | 二B | 文史 | 5 | 9 | |||
2 | 数学与应用数学 | 普通高考 | 二A | 理工 | 5 | 10 | |||
3 | 通信工程 | 普通高考 | 二B | 理工 | 5 | ||||
4 | 电子科学与技术(印制电路技术与工艺方向) | 普通高考 | 二A | 理工 | 8 | ||||
5 | 新能源科学与工程 | 普通高考 | 二B | 理工 | 8 | ||||
6 | 电气工程及其自动化 | 普通高考 | 二A | 理工 | 8 | ||||
7 | 机械电子工程 | 普通高考 | 二A | 理工 | 5 | 5 | |||
8 | 思想政治教育 | 普通高考 | 二A | 文史 | 6 | ||||
9 | 音乐学 | 普通高考 | 二A | 艺术类 | 5 | ||||
10 | 材料化学 | 普通高考 | 二A | 理工 | 6 | ||||
11 | 化学 | 普通高考 | 二A | 理工 | 5 | ||||
12 | 材料科学与工程 | 普通高考 | 二B | 理工 | 5 | ||||
13 | 食品科学与工程 | 普通高考 | 二B | 理工 | 6 | ||||
14 | 电子商务 | 普通高考 | 二A | 理工 | 5 | ||||
序号 | 专业名称 | 考试类型 | 批次(山西省) | 科类 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 |
本科 | 普通高考 | 12 | 35 | 30 | 30 | 20 | |||
1 | 汉语言文学 | 普通高考 | 二A | 文史 | 6 | 5 | |||
2 | 秘书学 | 普通高考 | 二A | 文史 | 7 | 5 | |||
3 | 历史学 | 普通高考 | 二A | 文史 | 5 | ||||
4 | 数学与应用数学 | 普通高考 | 二A | 理工 | 5 | 5 | |||
5 | 数字媒体技术 | 普通高考 | 二A | 理工 | 5 | 5 | |||
6 | 电子科学与技术(印制电路技术与工艺方向) | 普通高考 | 二A | 理工 | 5 | ||||
7 | 物理学 | 普通高考 | 二A | 理工 | 5 | ||||
8 | 电子科学与技术 | 普通高考 | 二A | 理工 | 5 | 5 | |||
9 | 思想政治教育 | 普通高考 | 二A | 文史 | 5 | ||||
10 | 英语 | 普通高考 | 二A | 文史 | 5 | ||||
11 | 美术学 | 普通高考 | 二B | 艺术类 | 5 | ||||
12 | 化学 | 普通高考 | 二A | 理工 | 6 | 3 | |||
13 | 材料科学与工程 | 普通高考 | 二B | 理工 | 5 | ||||
14 | 生物科学 | 普通高考 | 二A | 理工 | 5 | ||||
15 | 小学教育 | 普通高考 | 二A | 文史 | 5 | 5 | |||
16 | 学前教育 | 普通高考 | 二A | 文史 | 5 | 5 | 5 |
教育部 阳光高考信息平台 北京教育考试院 天津市教育考试院 河北省教育考试院 山西省招办 内蒙古招办 辽宁省招办 吉林省教育考试院 黑龙江考试院 江苏省高校招生就业指导服务中心 华中招生就业信息网 半岛都市报 齐鲁晚报 海南网络广播电视台 福建高考信息平台 青海羚网 广西招生考试院 陕西省教育考试院 内蒙古教育考试院 辽宁教育考试院 黑龙江教育考试院 宁夏教育考试院 浙江省教育考试院 江西省教育考试院 广西省教育考试院 福建省教育考试院 河南省教育考试院 湖南省教育考试院 湖北省教育考试院 河南单招网 高校教师招聘网