天水师范学院2022年甘肃省内各段各专业录取分数线一览表

专业(类) 文史 理工 不分文理 备注
录取人数 省控线 最高分 最低分 平均分 录取人数 省控线 最高分 最低分 平均分 录取人数 省控线
(文化课/专业课)
最高分 最低分 平均分
K段(甘肃省普通文史理工类)2107人 汉语言文学 48 425 503.09 483.1 486.8
网络与新媒体 35 425 476.1 469.1 471.2
历史学 30 425 486.1 477.1 479.4
文物与博物馆学 38 425 476.1 469.1 472.4
思想政治教育 21 425 487.1 480.09 482.4
法学(法律实务) 33 425 479.11 473.1 475.0
数字媒体艺术 25 425 476.1 469.1 471.2 25 345 418.07 397.07 402.4
工商管理类(会计学、财务管理、市场营销) 55 425 484.1 469 471.9 90 345 419.09 395.07 402.7
教育学类(学前教育、小学教育) 33 425 489.09 476.11 479 24 345 452.08 430.07 437.0
地理科学 37 425 487.1 475.1 477.3 23 345 429.09 420.09 423.9
英语 33 425 497.1 477.09 481.4 20 345 450.09 433.08 439.1
商务英语 11 425 475.09 470.1 472.4 10 345 421.08 410.07 415.7
物理学 57 345 442.07 420.08 425.7
电子信息工程 82 345 419.08 398.09 404.1
电气工程及其自动化 84 345 427.07 400.06 406.8
计算机类(网络工程、计算机科学与技术) 115 345 429.09 404.09 411.8
人工智能程 50 345 424.06 397.09 404.0
土木工程 55 345 415.09 394.08 400.0
管理科学与工程类(工程管理、工程造价) 100 345 425.08 394.07 399.0
机器人工程 45 345 406.09 383.07 396.5
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) 150 345 436.09 385.09 404.1
材料成型及控制工程 34 345 413.08 382.07 396.8
智能制造工程(校企联办专业) 45 345 428.07 394.08 398.2
数学与应用数学 64 345 456.07 429.1 436.0
统计学 24 345 425.09 410.09 415.0
数据科学与大数据技术(校企联办专业) 98 345 422.09 396.06 402.7
生物科学类(生物科学、生物技术) 93 93 444.08 414.07 419.0
生物制药 42 345 413.08 400.6 403.0
食品质量与安全 35 345 426.06 399.04 406.1
测绘工程 50 345 410.08 387.09 397.7
环境生态工程 40 345 416.09 394.08 398.5
化学 65 345 459.08 424.08 429.7
应用化学 41 345 432.09 406.09 413.5
化学工程与工艺 31 345 419.09 396.09 402.0
文物保护与技术 36 345 426.09 394.07 408.1
汽车服务工程 50 499 543.15 501.16 509 中职对口工业类
计算机类(网络工程、计算机科学与技术) 10 533 631.18 571.19 586.3 中职对口信息技术类
教育学类(学前教育、小学教育) 20 538 599.17 558.17 570.7 中职对口教育与文化艺术类
A段(小教全科计划)93人 小学教育 47 425 498 468 478.4 46 345 477 436 447.3 面向甘肃省考生择优录取,定向就业
A段(优师计划)170人 汉语言文学 80 425 525 483 492.5 面向甘肃省考生择优录取,定向就业
思想政治教育 55 425 508 480 485.7 面向甘肃省考生择优录取,定向就业
生物科学 20 345 480 461 468.8 面向甘肃省考生择优录取,定向就业
C段(省属院校贫困地区国家专项)40人 汉语言文学 8 425 487 470 477.6 甘肃省原58个贫困县考生,分县区分专业计划
地理科学(文) 8 425 496 454 468.6 甘肃省原58个贫困县考生,分县区分专业计划
数学与应用数学 8 345 447 412 433.0 甘肃省原58个贫困县考生,分县区分专业计划
化学 8 345 441 399 423.8 甘肃省原58个贫困县考生,分县区分专业计划
英语(理) 8 345 446 387 424.5 甘肃省原58个贫困县考生,分县区分专业计划
E段 (提前批精准扶贫专项)148人 思想政治 10 425 483.11 476.09 478.7 建档立卡户贫困家庭考生
教育学类(学前教育、小学教育) 10 425 488.1 474.09 477.1 建档立卡户贫困家庭考生
历史学 15 425 479.11 472.1 475 建档立卡户贫困家庭考生
工商管理类(会计学、财务管理、市场营销) 10 425 472.09 461.1 465.3 建档立卡户贫困家庭考生
英语(理) 10 345 445.08 426.09 430.5 建档立卡户贫困家庭考生
数学与应用数学 10 345 436.11 429.1 431.9 建档立卡户贫困家庭考生
化学 15 345 439.09 425.08 429.4 建档立卡户贫困家庭考生
地理科学(理 15 345 429.08 419.08 421.3 建档立卡户贫困家庭考生
生物科学类(生物科学、生物技术) 10 345 435.08 421.09 425.7 建档立卡户贫困家庭考生
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) 10 345 430.06 388.09 398.8 建档立卡户贫困家庭考生
土木工程 8 345 411.07 387.08 396.6 建档立卡户贫困家庭考生
化学工程与工艺 15 345 425.07 389.08 404.7 建档立卡户贫困家庭考生
食品质量与安全 10 345 418.07 391.07 404.3 建档立卡户贫困家庭考生
F段 (革命老区专项)40 思想政治教育 5 425 479.09 476.1 476.7 平凉市庆阳市会宁县户籍考生
汉语言文学 5 425 507.11 479.1 487.9 平凉市庆阳市会宁县户籍考生
历史学 5 425 485.1 476.11 478.7 平凉市庆阳市会宁县户籍考生
教育学类(学前教育、小学教育)(理) 5 345 436.09 431.07 433.1 平凉市庆阳市会宁县户籍考生
数学与应用数学 5 345 451.11 438.09 443.9 平凉市庆阳市会宁县户籍考生
化学 5 345 433.09 428.07 429.5 平凉市庆阳市会宁县户籍考生
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) 5 345 432.09 391.07 407.5 平凉市庆阳市会宁县户籍考生
土木工程 5 345 405.07 386.07 393.7 平凉市庆阳市会宁县户籍考生
G段 (藏区专项其他类普通专业)100 教育学类(学前教育、小学教育)(文) 10 425 449 431 440.4 甘南州和天祝县考生
汉语言文学 5 425 469 449 457.8 甘南州和天祝县考生
历史学 10 425 448 426 436.8 甘南州和天祝县考生
工商管理类(会计学、财务管理、市场营销) 15 425 452 422 430.6 甘南州和天祝县考生
数学与应用数学 15 345 399 364 381.7 甘南州和天祝县考生
物理学 10 345 391 342 358.6 甘南州和天祝县考生
化学 10 345 407 349 377.3 甘南州和天祝县考生
统计学 10 345 368 330 339.2 甘南州和天祝县考生
计算机类(网络工程、计算机科学与技术) 15 345 392 339 360.4 甘南州和天祝县考生
T段 (音乐表演区分乐器种类)20人 音乐表演(器乐)竹笛2人 2 207\220 241 241 专业课
音乐表演(器乐)二胡2人 2 207\220 237 222 专业课
音乐表演(器乐)古筝4人 4 207\220 244 241 专业课
音乐表演(器乐)扬琴4人 4 207\220 232 227 专业课
音乐表演(器乐)琵琶3人 3 207\220 243 236 专业课
音乐表演(器乐)板胡2人 2 207\220 227 220 专业课
音乐表演(器乐)中阮3人 3 207\220 238 223 专业课
T段(音乐学,优师计划)15人 音乐学(声乐)8人 8 259\252 266 262 263.9 专业课(面向甘肃省考生择优录取,定向就业)
音乐学(器乐)7人 7 207\220 251 246 247.7 专业课(面向甘肃省考生择优录取,定向就业)
U段 (体育艺术类本科一批)471人 美术学 39 259\220 219.9624 209.8824 212.7000 综合成绩(专业课占70%文化课占30%)
绘画 30 259\220 211.0424 207.4023 208.6000 综合成绩(专业课占70%文化课占30%)
设计学类(视觉传达设计、环境设计、工艺美术) 77 259\220 211.4224 206.4223 207.5000 综合成绩(专业课占70%文化课占30%)
舞蹈学 40 207\225 234.3140 230.2700 231.7000 专业课
音乐表演(声乐) 30 259\252 264.3870 260.3020 260.6000 专业课
音乐学(声乐) 25 259\252 262.3441 260.3761 261.4000 专业课
音乐学(器乐) 18 207\220 254.2811 245.2481 248.6000 专业课
音乐学(理论作曲) 3 259\207 237.3341 230.3521 234.3000 专业课
戏剧影视文学 57 361\222 188.0242 178.7639 180.9000 综合成绩(文化课占70%专业课占30%)
体育教育(田径) 25 259\231 273.2750 260.2830 264.9000 专业课
社会体育指导与管理(田径) 10 259\231 269.2910 258.3530 260.2000 专业课
体育教育(足球、篮球、排球) 47 259\239 267.2720 255.3350 259.9000 专业课
社会体育指导与管理(足球、篮球、排球) 25 259\239 258.3440 253.3090 254.6000 专业课
体育教育(武术、体操) 30 259\233 263.3010 251.2850 255.3000 专业课
社会体育指导与管理(体操、武术) 15 259\233 251.2760 248.2880 249.3000 专业课
V段 (藏区专项其他类体育艺术专业)10人 美术学 5 259\220 195.6200 191.0800 综合成绩(专业课占70%文化课占30%)
音乐学(声乐) 1 259\252 252 252 252 专业课(甘南州和天祝县考生)
音乐学(器乐) 1 207\220 221 221 221 专业课(甘南州和天祝县考生)
体育教育(田径) 0 259\231 专业课(甘南州和天祝县考生)
体育教育(足球、篮球、排球) 3 259\239 239 239 239 专业课(甘南州和天祝县考生)
L段(少数民族预科)80 文史散居 8 442 422 433.6 甘肃省少数民族裸分投档录取
文史聚居 32 436 393 408 甘肃省少数民族裸分投档录取
理工散居 8 391 363 378.6 甘肃省少数民族裸分投档录取
理工聚居 32 367 334 345.1 甘肃省少数民族裸分投档录取

 

中国招生网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。
Copyright 2000-2016,eduzs.org.cn, All Rights Reserved 中国招生网 版权所有 未经许可不得转载与复制