1 | 基础医学院 | 临床医学(阶平班) | 5+研究生培养阶段 | 医学学士学位和医学博士学位 | |
2 | 临床医学(“5+3”一体化) | (5+3)年 | 医学学士学位和临床医学硕士专业学位 | ||
3 | 口腔医学(阶平班) | 5+研究生培养阶段 | 医学学士学位和医学博士学位 | ||
4 | 儿科学(“5+3”一体化) | (5+3)年 | 医学学士学位和儿科学硕士专业学位 | ||
5 | 口腔医学(“5+3”一体化) | (5+3)年 | 医学学士学位和口腔医学硕士专业学位 | ||
6 | 临床医学 | 5年 | 医学学士学位 | ||
7 | 儿科学 | 5年 | 医学学士学位 | ||
8 | 精神医学 | 5年 | 医学学士学位 | ||
9 | 眼视光医学 | 5年 | 医学学士学位 | ||
10 | 医学实验技术 | 4年 | 理学学士学位 | ||
11 | 基础医学 | 5年 | 医学学士学位 | ||
12 | 康复物理治疗 | 4年 | 理学学士学位 | ||
13 | 康复作业治疗 | 4年 | 理学学士学位 | ||
14 | 药学院 | 临床药学 | 5年 | 理学学士学位 | |
15 | 药学 | 4年 | 理学学士学位 | ||
16 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 5年 | 医学学士学位 | |
17 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 4年 | 管理学学士学位 | ||
18 | 护理学院 | 护理学 | 4年 | 理学学士学位 | |
19 | 助产学 | 4年 | 理学学士学位 | ||
20 | 生物医学工程学院 | 生物医学工程 | 4年 | 工学学士学位 | |
21 | 听力与言语康复学 | 4年 | 理学学士学位 | ||
22 | 中医药学院 | 中医学 | 5年 | 医学学士学位 | |
23 | 中药学 | 4年 | 理学学士学位 | ||
24 | 医学人文学院 | 法学(卫生法学方向) | 4年 | 法学学士学位 | |
25 | 燕京医学院 | 医学检验技术 | 4年 | 理学学士学位 | |
26 | 医学影像技术 | 4年 | 理学学士学位 | ||
27 | 卫生检验与检疫 | 4年 | 理学学士学位 | ||
28 | 信息管理与信息系统(卫生信息管理方向) | 4年 | 管理学学士学位 | ||
29 | 临床医学(北京郊区定向) | 5年 | 医学学士学位 | ||
30 | 预防医学(北京郊区定向) | 5年 | 医学学士学位 | ||
31 | 临床医学(北京急救中心定向) | 5年 |
医学学士学位 |
||
序号 | 院系名称 | 专业名称 | 学制 | 授予学位 |
---|
教育部 阳光高考信息平台 北京教育考试院 天津市教育考试院 河北省教育考试院 山西省招办 内蒙古招办 辽宁省招办 吉林省教育考试院 黑龙江考试院 江苏省高校招生就业指导服务中心 华中招生就业信息网 半岛都市报 齐鲁晚报 海南网络广播电视台 福建高考信息平台 青海羚网 广西招生考试院 陕西省教育考试院 内蒙古教育考试院 辽宁教育考试院 黑龙江教育考试院 宁夏教育考试院 浙江省教育考试院 江西省教育考试院 广西省教育考试院 福建省教育考试院 河南省教育考试院 湖南省教育考试院 湖北省教育考试院 河南单招网 高校教师招聘网