最权威的高校招生平台    热线电话:13911934741
首页 新闻中心 高考热点 报考指南 报考政策 招生简章 高校动态 艺术招生 高考常识 报考专业
主页 > 高考大纲 > ​重庆工程职业技术学院2020年分类考试招生专业科类计划表

​重庆工程职业技术学院2020年分类考试招生专业科类计划表

时间:2020-05-16 14:43  来源:未知  作者:eduzs
重庆工程职业技术学院2020年分类考试招生专业科类计划表
专业代号 专业
代码
专业名称
(点击专业进入专业介绍)
学制 合计 文科生 理科生 美术生 中职生 中职生类别
人数总计: 3382 710 1867 26 779  
1 560301 机电一体化技术(专本贯通) 3 45 0 45 0 0  
2 560304 智能控制技术(专本贯通) 3 90 0 90 0 0  
3 610307 物联网工程技术(专本贯通) 3 90 0 90 0 0  
4 640101 旅游管理(专本贯通) 3 45 45 0 0 0  
11 560101 机械设计与制造 3 45 0 35 0 10 机械加工类
12 560103 数控技术 3 45 0 35 0 10 机械加工类
13 560301 机电一体化技术 3 45 0 35 0 10 机械加工类(5)、电气技术类(5)
14 560302 电气自动化技术 3 40 0 40 0 0  
15 560304 智能控制技术 3 45 0 45 0 0  
16 560309 工业机器人技术 3 45 0 35 0 10 电气技术类
17 560702 汽车检测与维修技术 3 40 0 30 0 10 汽车类
18 560703 汽车电子技术 3 40 0 10 0 30 汽车类
19 560707 新能源汽车技术 3 40 5 25 0 10 汽车类
20 600602 城市轨道交通机电技术 3 40 0 30 0 10 电气技术类
21 610101 电子信息工程技术 3 45 0 10 0 35 电子技术类
22 610119 物联网应用技术 3 60 0 25 0 35 计算机类(15)、电子技术类(20)
23 610201 计算机应用技术 3 50 10 10 0 30 计算机类
24 610202 计算机网络技术 3 45 0 35 0 10 计算机类
25 610205 软件技术 3 47 0 37 0 10 计算机类
26 610211 信息安全与管理 3 45 0 35 0 10 计算机类
27 610213 云计算技术与应用 3 60 0 50 0 10 计算机类
28 610215 大数据技术与应用 3 90 0 90 0 0  
29 610217 人工智能技术服务 3 90 0 90 0 0  
30 610302 移动通信技术 3 60 0 50 0 10 计算机类(5)、电子技术类(5)
31 610307 物联网工程技术 3 50 0 30 0 20 计算机类(10)、电子技术类(10)
32 540301 建筑工程技术 3 120 0 100 0 20 土建类
33 540302 地下与隧道工程技术 3 45 10 30 0 5 土建类
34 540502 工程造价 3 110 20 80 0 10 土建类
35 540504 建设项目信息化管理 3 45 20 20 0 5 土建类
36 540505 建设工程监理 3 45 15 25 0 5 土建类
37 540601 市政工程技术 3 45 10 30 0 5 土建类
38 600202 道路桥梁工程技术 3 100 5 85 0 10 土建类
39 630209 互联网金融 3 45 35 10 0 0  
40 630302 会计 3 100 65 15 0 20 会计类
41 630701 市场营销 3 45 30 5 0 10 电子商务类
42 630903 物流管理 3 90 75 10 0 5 电子商务类
43 640101 旅游管理 3 45 30 5 0 10 旅游类
44 640105 酒店管理 3 45 35 0 0 10 旅游类
45 520105 宝玉石鉴定与加工 3 60 20 10 0 30 旅游类
46 520202 水文与工程地质 3 50 15 30 0 5 土建类
47 520206 地质灾害调查与防治 3 40 5 5 0 30 计算机类
48 520301 工程测量技术 3 100 10 75 0 15 土建类
49 520304 测绘地理信息技术 3 50 5 5 0 40 计算机类
50 520305 地籍测绘与土地管理 3 50 25 10 0 15 电子商务类
51 560610 无人机应用技术 3 110 0 50 0 60 电子技术类(50)、计算机类(10)
52 520501 煤矿开采技术 3 40 10 30 0 0  
53 520504 矿井通风与安全 3 0 0 0 0 0  
54 520801 环境监测与控制技术 3 50 5 15 0 30 计算机类
55 520804 环境工程技术 3 50 5 15 0 30 机械加工类
56 520904 安全技术与管理 3 100 30 30 0 40 计算机类
57 520907 职业卫生技术与管理 3 60 10 10 0 40 护理类
58 590204 药品质量与安全 3 70 15 25 0 30 药剂类
59 540102 建筑装饰工程技术 3 90 50 35 0 5 土建类
60 540104 建筑室内设计 3 110 50 55 0 5 土建类
61 540106 园林工程技术 3 95 45 45 0 5 园林类
62 650102 视觉传播设计与制作 3 10 0 0 8 2 对口艺术类
63 650105 产品艺术设计 3 15 0 0 13 2 对口艺术类
64 650122 人物形象设计 3 15 0 0 5 10 服装设计

 

新闻资讯

教育新闻

院校招生

教育部 阳光高考信息平台 北京教育考试院 天津市教育考试院 河北省教育考试院 山西省招办 内蒙古招办 辽宁省招办 吉林省教育考试院 黑龙江考试院 江苏省高校招生就业指导服务中心 华中招生就业信息网 半岛都市报 齐鲁晚报 海南网络广播电视台 福建高考信息平台 青海羚网 广西招生考试院 陕西省教育考试院 内蒙古教育考试院 辽宁教育考试院 黑龙江教育考试院 宁夏教育考试院 浙江省教育考试院 江西省教育考试院 广西省教育考试院 福建省教育考试院 河南省教育考试院 湖南省教育考试院 湖北省教育考试院 河南单招网 高校教师招聘网