太原工业学院2022年专升本征集志愿免文化课考试退役大学生士兵专业适应性考查成绩及拟录取名单公
时间:2022-03-15 20:37
 
序号 考生号 姓名 报考专业 成绩 备注
1 22145199040006 程泽华 机械设计制造及其自动化 79 拟录取
2 22145102040171 刘镇榕 机械设计制造及其自动化 75 拟录取
3 22145299040063 武宇 机械设计制造及其自动化 74 拟录取
4 22145299040061 丰佳成 机械设计制造及其自动化 72 拟录取
5 22145299040101 徐逯 机械设计制造及其自动化 71 拟录取
6 22145299040097 赵波 机械设计制造及其自动化 70  
7 22145299040047 王煜威 机械设计制造及其自动化 69  
8 22145233040066 赵嘉凝 机械设计制造及其自动化 68  
9 22145233040041 郭栋 机械设计制造及其自动化 67  
10 22145233040057 秦文瑞 机械设计制造及其自动化 67  
11 22145299040068 任志超 机械设计制造及其自动化 67  
12 22145117040022 孙泽 机械设计制造及其自动化 66  
13 22145233040037 张子霖 机械设计制造及其自动化 66  
14 22145233040015 张建德 机械设计制造及其自动化 64  
15 22145233040064 师政瑞 机械设计制造及其自动化 64  
16 22145233040007 于超 机械设计制造及其自动化 61  
17 22145299040079 李鹏 机械设计制造及其自动化 60  
18 22145117040145 张璐杰 机械设计制造及其自动化 0  
19 22145299040025 郝杰 机械设计制造及其自动化 0  
20 22145299040045 王志伟 机械设计制造及其自动化 0  
21 22145899050003 杜晓波 电气工程及其自动化 83 拟录取
22 22145440050006 秦佩雨 电气工程及其自动化 77 拟录取
23 22145103050038 王磊 电气工程及其自动化 74 拟录取
24 22145110050308 邓宇 电气工程及其自动化 74 拟录取
25 22145199050005 裴文广 电气工程及其自动化 73 拟录取
26 22145299050003 马世超 电气工程及其自动化 73 拟录取
27 22145110050249 刘伟 电气工程及其自动化 71 拟录取
28 22145112050053 崔潇 电气工程及其自动化 70 拟录取
29 22145233050011 孟哲 电气工程及其自动化 67  
30 22145299050063 王阳 电气工程及其自动化 63  
31 22145299050021 谢鹏飞 电气工程及其自动化 62  
32 22145110050258 张皓铜 电气工程及其自动化 0  
33 22145299050058 李智 电气工程及其自动化 0  
34 22145299050064 孟超 电气工程及其自动化 0  
35 22145103160217 王帅 环境设计 80 拟录取
36 22146199160003 王文俊 环境设计 75 拟录取
37 22146099160003 王梓又 环境设计 70  
38 22145109160068 丁嘉龙 环境设计 65  
39 22145850160012 孔令轩 环境设计 60  
40 22145799160001 刘泽凯 环境设计 57  
41 22145113160043 朱鸿远 环境设计 0  
 
 注:拟录取的考生请将以下材料寄回学院招生办公室:
     1)专科成绩单;
     2)学信网学籍在线验证报告(在校生提供);
     3)学信网学历电子注册备案表(已毕业学生提供);
     4)入伍批准书复印件;
     5)退役士兵证复印件。

邮寄地址:山西省太原市尖草坪区新兰路31号 招生办公室         
收 件 人:董剑龙   
电    话:18135127588